Extrusoras De Solda
Linha ECO
Nova Linha de Extrusoras ECO – Produzida 100% na Alemanha!
Para trocar o soprador das extrusoras da linha ECO são 3 minutos; você pode colocar um soprador novo e mandar arrumar o antigo sem ter que parar a sua produção. Clique aqui e veja o passo-a-passo.
✓ Com menos componentes eletrônicos;
✓ Preço menor e melhor custo beneficio no mercado;
✓ Velocidade de produção máxima;
✓ Com proteção ( fusível ) para motor de tração.
Comparativo de Extrusoras
| Extrusora | MAX-18-B | MAX-18-S | MUNSCH MINI | MAX-32-S | MAX-36-B | MAX-36-D | MAX-48-D | MAX-58-B | MAX-58-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Com display (digital) | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Com controle de velocidade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Voltagem (VAC) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Potência (W) | 2700 | 2700 | 2300 | 2950 | 2950 | 2950 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Material (utilizado) | PP/PE/PVDF | PP/PE/PVDF | PP/PE/PVDF/ PVC/NYLON/ POLIURETANO | PP/PE/PVDF | PP/PE/PVDF | PP/PE/PVDF | PP/PE/PVDF | PP/PE/PVDF | PP/PE/PVDF |
| Diam. do Cordão (mm) | 3 ou 4 | 3 ou 4 | 3 | 3 ou 4 | 4 ou 5 | 4 ou 5 | 4 ou 5 | 4 ou 5 | 4 ou 5 |
| Produção (Kg/h) | 1,1kg/h com ⌀ 3mm | 1,1kg/h com ⌀ 3mm | 0,6kg/h com ⌀ 3mm | 1,8kg/h com ⌀ 3mm | 2,0kg/h com ⌀ 4mm | 2,0kg/h com ⌀ 4mm | 3,2kg/h com ⌀ 4mm | 3,8kg/h com ⌀ 4mm | 3,8kg/h com ⌀ 4mm |
| Produção (Kg/h) | 1,8kg/h com ⌀ 4mm | 1,8kg/h com ⌀ 4mm | 3,2kg/h com ⌀ 4mm | 3,6kg/h com ⌀ 5mm | 3,6kg/h com ⌀ 5mm | 4,8kg/h com ⌀ 5mm | 5,8kg/h com ⌀ 5mm | 5,8kg/h com ⌀ 5mm | |
| Espessura (mm) | 4-15mm | 4-15mm | 2-10mm | 8-25mm | 8-30mm | 8-30mm | 12-40mm | 12-40mm | 12-40mm |
| Comprimento (mm) | 455 | 455 | 450 | 570 | 570 | 570 | 570 | 700 | 700 |
| Peso (Kg) | 5,5 | 4,8 | 3,4 | 7,6 | 9,2 | 10 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |












